Team-Ergebnis: Hochwasser Flusstal
Sitzung HW2026 | 18.03.2026 | 3 Teilnehmer | Spielzeit: 60 Min
4.850 Punkte
Gut
Das Team hat das Szenario erfolgreich bewältigt.
Vergleich mit früheren Sitzungen
| Sitzung | Datum | Teilnehmer | Score | Bewertung |
|---|---|---|---|---|
| HW2026 | 18.03.2026 | 3/8 | 4.850 | Gut |
| HW2025 | 10.03.2026 | 5/8 | 5.200 | Sehr gut |
| HW2024 | 03.03.2026 | 4/8 | 3.900 | Befriedigend |
Rollen-Ergebnisse
S2
S2 - Lage
Max Krieger
1.650 Pkt
Methodik
82%
Priorisierung
88%
Bürger
70%
Entscheidung
85%
Stress
65%
Störgrößen
74%
S3
S3 - Einsatz
Anna Weber
1.520 Pkt
Methodik
78%
Priorisierung
82%
Bürger
74%
Entscheidung
80%
Stress
70%
Störgrößen
72%
SL
Stabsleitung
Thomas Meier
1.680 Pkt
Methodik
80%
Priorisierung
86%
Bürger
72%
Entscheidung
90%
Stress
68%
Störgrößen
78%
Team-Kompetenzradar
Kommunikations-Kennzahlen
24
Nachrichten
2,3 Min
Ø Reaktionszeit
18
Weitergeleitete Infos
3
Verpasste Nachrichten
Event-Log
| Zeit | Rolle | Ereignis | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 16:00 | Stabsleitung | Sitzung eröffnet, Rollen zugewiesen | ✓ Korrekt |
| 16:05 | S2 Lage | Erstes Lagebild erstellt: Pegelstand 4,2 m | ✓ Zeitnah |
| 16:12 | S3 Einsatz | Sandsacklieferung angefordert (THW) | ✓ Richtig |
| 16:18 | System | Störgröße: Presseanfrage Lokalzeitung | ⚠ Verzögert |
| 16:25 | S2 Lage | Lagebild aktualisiert: Pegelstand 4,8 m, steigend | ✓ Korrekt |
| 16:30 | Stabsleitung | Evakuierung Wohngebiet Flussstraße angeordnet | ✓ Entschlossen |
| 16:35 | S3 Einsatz | Einsatzkräfte an Deichabschnitt Nord verlegt | ✓ Richtig |
| 16:42 | System | Störgröße: Bürgertelefon überlastet | ⚠ Nicht adressiert |
| 16:48 | Stabsleitung | Lagevortrag an Bürgermeister vorbereitet | ✓ Strukturiert |
| 16:55 | S3 Einsatz | Sandsackverteilung an kritischen Punkten abgeschlossen | ✓ Abgeschlossen |
| 17:00 | S2 Lage | Abschluss-Lagebild: Pegelstand stabilisiert bei 5,0 m | ✓ Vollständig |
Verbesserungsvorschläge
- Sandsacklogistik parallel koordinieren - die Anforderung beim THW und die Verteilung vor Ort sollten zeitlich überlappend geplant werden, um Wartezeiten zu minimieren.
- Pressemitteilung frühzeitig vorbereiten - eine vorformulierte Erstmeldung sollte innerhalb der ersten 15 Minuten nach Sitzungsbeginn versendet werden, um den Informationsvorsprung gegenüber Gerüchten zu wahren.
- Kommunikation mit Landratsamt stärken - ein fester Meldeweg mit regelmäßigen Statusupdates sollte zu Beginn der Stabsarbeit etabliert werden, um die übergeordnete Koordination sicherzustellen.